👉Kaprařské pruty s 10 letou zárukou od 3700 Kč ✅️ - nejprodávanější kaprové pruty.
Kombinace rychlosti a odolnosti s moderním designem. Očka KW-Style SIC, spodní díl zesílen 3D X uhlíkovou punčochou. Sedlo navijáku ve stylu TVS je ergonomicky tvarované, EVA koncovka.
✅️Kaprařské pruty SPORTEX Competition CS-5 Carp:

Kaprařské pruty Competition CS-5 to je výjimečná kombinace rychlosti a odolnosti ve spojení s moderním designem. Unikátní série prutů nabízí výborný poměr cena výkon.
Přednosti prutů SPORTEX Competition CS-5:
✅️ 10 letá záruka
✅️ Silný vysoce-výkonný Toray blank
✅️ v reálných testech dohod více než 182m / 130g (13ft - 3,75lbs)
✅️ Velmi dobré chování při zatížení a následném uvolnění ( malé chvění)
✅️ Rukojeť vyztužená extra uhlíkovou síťovinou
✅️ Tenká a odolná očka SIC ve stylu KW-Style Carp - 50mm verze ✅️ Breakout - 40mm a pro Stalker - 30mm
✅️ Pevné a odolné sedlo navijáku TVS-Style
RECENZE:
- Kaprové pruty Sportex Competition CS-5 3,6m 3lbs
- Kaprové pruty Sportex Competition CS-5 3,6m 3lbs 3-diel
- Kaprové pruty Sportex Competition CS-5 Breakout
Parametry s URL linkami na produkty:
| Model NEW minima | Kód | Délka cm/ft | Test RTV dohod | Počet dílů | Tr. Délka cm | Vrhací zátěž | Hmot. g | Počet oček | Velikost oček |
| Competition Carp CS-5 | |||||||||
| Competition CS-5 12“ 2,75lbs. | 187 144474 | 366/12 | - | 2 | 188 | 2,75lbs. | 326 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 12“ 3,00lbs. | 187 144400 | 366/12 | 157m/110g* | 2 | 188 | 3,00lbs. | 344 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 12“ 3,25lbs. | 187 144425 | 366/12 | 159,5/120g | 2 | 188 | 3,25lbs. | 363 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 12“ 3,75lbs. | 187 144475 | 366/12 | - | 2 | 188 | 3,75lbs. | 374 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 13“ 3,75lbs. | 187 144476 | 396/13 | 182m/130g | 2 | 203 | 3,75lbs. | 456 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition Carp CS-5: 3-diel | |||||||||
| Competition 12“ 3,00lbs. -3 diel. | 187 144440 | 366/12 | 139m/130g* | 3 | 128 | 3,00lbs. | 357 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition 12“ 3,25lbs. -3 diel. | 187 144442 | 366/12 | - | 3 | 128 | 3,25lbs. | 389 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS-5 "Breakout" | |||||||||
| Competition CS-5 Breakout 10“ 3,00lbs. | 187 144403 | 300/10 | 154m/120g | 2 | 127 | 3,00lbs. | 280 | 6 | SIC 30/12mm |
| Competition CS-5 Breakout 10“ 3,25lbs. | 187 144404 | 300/10 | 166m/130g | 2 | 127 | 3,25lbs. | 293 | 6 | SIC 30/12mm |
| Competition CS-5 Breakout 13“ 3,75lbs. | 187 144477 | 396/13 | - | 2 | 169 | 3,75lbs. | 484 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition Carp CS-5 Stalker | |||||||||
| Competition CS-5 Stalker 10“ 2,75lbs. | 187 144401 | 300/10 | 127m/120g | 2 | 157 | 2,75lbs. | 251 | 6 | SIC 30/12mm |
| Competition CS-5 Stalker 10“ 3,00lbs. | 187 144402 | 300/10 | 145m/120g | 2 | 157 | 3,00lbs. | 278 | 6 | SIC 30/12mm |
| Competition CS-5 Stalker 10“ 3,50lbs. | 187 144405 | 300/10 | 2 | 157 | 3,50lbs. | 299 | 6 | SIC 30/12mm | |
| Competition Carp CS-5 Spod | |||||||||
| Competition CS-5 Spod 12“ 5,50lbs. | 187 144450 | 366/12 | 2 | 203 | 5,50lbs. | 420 | 6 | SIC 50/16mm | |
| Competition CS-5 Spod 13“ 5,50lbs. | 187 144451 | 396/13 | 192m/152g* | 2 | 203 | 5,50lbs. | 459 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition Carp CS-5 Distance | |||||||||
| Competition CS-5 Distance 13“ 3-5oz | 187 144460 | 396/13 | 185m/135g | 2 | 203 | 3 - 5 oz | 466 | 6 | SIC 50/16mm |
| Competition CS5 Carp KW-Minima NEW | |||||||||
| Com.CS-5 Minima 12“ 3,00lbs. | 187 144504 | 366/12 | 2 | 188 | 3,00lbs. | 324 | 6 | ||
| Com.CS-5 Minima 12“ 3,25lbs. | 187 144505 | 366/12 | 2 | 188 | 3,25lbs. | 342 | 6 | ||
| Com.CS-5 Minima 12“ 3,75lbs. | 187 144506 | 396/13 | 2 | 203 | 3,75lbs. | 456 | 6 | ||
| Competition CS5 KW-Minima Breakout NEW | |||||||||
| Comp.CS-5 Stalker Minima 10“ 2,75lbs. | 187 144501 | 300/10 | 2 | 157 | 2,75lbs. | 239 | 6 | ||
| Com.CS-5 Stalker Minima 10“ 3,00lbs. | 187 144502 | 300/10 | 2 | 157 | 3,00lbs. | 262 | 6 | ||






































